Minimum Properties | Standard Modulus |
---|---|
Tensile Strength | 320 ksi / 2.34 GPa |
Tensile Modulus | 19.5 msi / 134 GPa |
Compressive Strength | 270 ksi / 1.90 GPa |
Compressive Modulus | 19.0 msi / 131 GPa |
Fiber Volume | 67% |
Ultimate Tensile Strain | 1.30% |
Diameter Tolerance | +/-5% |
Glass Transition Temperature | 100° C |
Matrix Material | Bis F Epoxy |

Carbon Tubes
Minimum Properties | |
---|---|
Tensile Strength | 240 ksi / 1.65 GPa |
Tensile Modulus | 19.5 msi / 134 GPa |
Ultimate Shear Strength | 6.0 ksi / 41.3 Mpa |
Ultimate Tensile Strain | 1.40% |
Flexural Strength | 200 ksi / 1.37 GPa |
Flexural Modulus | 18.5 msi / 127 GPa |
Fiber Volume | 60% |
Thermal Expansion Coefficient | -0.1 ppm/cm3 / -0.2 ppm/°C |
Density | .054 lbs/in3 / 1.5 g/cm3 |
Diameter Tolerance | +.005/-.005″ |
Glass Transition Temperature | 100° C |
Matrix Material | Bisphenol Epoxy Vinyl Ester |

Carbon Rods
Minimum Properties | |
---|---|
Tensile Strength | 250 ksi / 1.72 GPa |
Tensile Modulus | 20.0 msi / 138 GPa |
Ultimate Shear Strength | 6.0 ksi / 41.3 Mpa |
Ultimate Tensile Strain | 1.50% |
Flexural Strength | 265 ksi / 1.83 GPa |
Flexural Modulus | 19.0 msi / 131 GPa |
Fiber Volume | 62% |
Thermal Expansion Coefficient | -0.1 ppm/cm3 / -0.2 ppm/°C |
Density | .054 lbs/in3 / 1.5 g/cm3 |
Diameter Tolerance | +.005 / -.005″ |
Glass Transition Temperature | 100° C |
Matrix Material | Bisphenol Epoxy Vinyl Ester |
Diameter | Weight | |
---|---|---|
(inch / mm) | (lbs/1000 ft. / grams/meter) | |
Standard Modulus | .019 / 0.48 | 0.37 / .55 |
Standard Modulus | .027 / 0.69 | 0.37 / .55 |
Standard Modulus | .037 / 0.94 | 0.74 / 1.10 |
Standard Modulus | .052 / 1.32 | 1.48 / 2.20 |
Standard Modulus | .063 / 1.60 | 2.22 / 3.30 |
Standard Modulus | .098 / 2.49 | 5.19 / 7.72 |
Standard Modulus | .125 / 3.18 | 8.90 / 13.24 |
Standard Modulus | .156 / 3.96 | 13.34 / 19.85 |

Fiberglass Rods
Pultruded Composites Properties | |||||
Properties | Test | Solid | Structural Profiles | ||
Longi- | Trans- | ||||
Glass Content, % by weight | ASTM D2584 | 65 | 47 | – | |
Tensile Strength, psi x 103 | ASTM D3916/ D638 | 100 | 42.4 | 10.1 | |
Tensile Modulus, psi x 106 | ASTM D3916/ D638 | 5.5 | 2.66 | 1.05 | |
Flexural Strength, psi x 103 | ASTM D4476/ D790 | 100 | 64.6 | 21.4 | |
Flexural Modulus, psi x 106 | ASTM D4476/ D790 | 5.5 | 2.09 | 1.24 | |
Compressive Strength psi x 103 | ASTM D695 | 26.25 | – | ||
Barcol Hardness | ASTM D2583 | 50 | 50 | – | |
Izod Impact, ft.-lb./in. | ASTM D256 | 40 | 40 | – | |
Specific Gravity | ASTM D792 | 1.9 | 1.72 | – | |
Density, lbs./in3 | ASTM D792 | .069 | .062 | – | |
Water Absorption, % (weight increase after 24 hours immersion) | ASTM D570 | .10 | .70 | – |

